OPINTO-OPAS 2013-2014
VIESTINNÄN KOULUTUSOHJELMA
Multimediatuotannon pääaine 240 op
Koulutuksen tavoitteena on valmentaa opiskelijat digitaalisen viestinnän laaja-alaisiksi käytännön ammattilaisiksi.
Menestyminen edellyttää viestinnällistä yleissivistystä, kykyä yhdistää teksti, kuva ja ääni sekä toimia
tavoitteellisesti ja ohjata tuotantoryhmiä.
Opetuksen pääpaino on konkreettisilla projektimuotoisilla työpajoilla sekä niitä täydentävillä ja tukevilla luento_
kokonaisuuksilla. Vaikka koulutuksen läpikäynti ja media-ala yleensäkin edellyttää vankkaa teknologian
soveltamisen kykyä, painotus opinnoissa on suunnittelun ja luovan ongelmanratkaisun alueilla. Merkittävä osa
opetuksesta nivoutuu projekteihin, joiden tuloksina on todellisia tuotteita oikeille tilaajille. Näin opintojen aikana
kertyy hyvää kokemusta tavoitteellisesta ammattityöstä.
Koulutuksen sisäisenä erikoistumisalueena voi olla esimerkiksi liikegrafiikka ja animaatio, liikkuvan kuvan
jälkituotanto tai vuorovaikutteisten sisältöjen ja pelien suunnittelu.
KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 47 OP | 1 | 2 | 3 | 4 | suoritusvuosi |
---|---|---|---|---|---|
Ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 op |
|
|
|
|
|
01SUO Asiantuntijaviestintä 4 op |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
01RUO Ruotsin kieli 3 op |
|
|
|
|
|
| 1,5 |
|
|
|
|
| 1,5 |
|
|
|
|
01ENG Englannin kieli ja viestintä 3 op |
| 3 |
|
|
|
01PJYT Yrittäjyysopinnot 4 op |
|
| 4 |
|
|
Kuva 1, 12 op |
|
|
|
|
|
05PVISUAMUO Visuaalinen muotoilu 9 op | 9 |
|
|
|
|
05PVÄRIH Värihahmotus | 3 |
|
|
|
|
Kuva 2, 9 op |
|
|
|
|
|
05PPIMA Piirustus ja maalaus 3 op |
| 3 |
|
|
|
05PELÄVÄ1 Elävän mallin piirustus I, 3 |
| 3 |
|
|
|
05PPLASTSOM1 Plastinen sommittelu I, 3 op |
| 3 |
|
|
|
Taiteen historia ja teoria 9 op | |||||
05PYLTAHI Yleinen taidehistoria 3 op | 3 | ||||
05PTAHIM Modernismi ja nykytaide 3 op | 3 | ||||
05KUVATEOR Kuva ja teoria 3 op | 3 | ||||
AMMATTIOPINNOT 136 OP | 1 | 2 | 3 | 4 | suoritusvuosi |
Pääaineen perusopinnot | |||||
Multimedian perehdyttävät opinnot 6 op |
|
|
|
|
|
05AMMORI Ammattiaineisiin orientoivat opinnot 3 op | 3 |
|
|
|
|
05MMILMKIE Multimedian ilmaisukieli 3 op | 3 |
|
|
|
|
Digitaalisen sisällöntuotannon perusteet 15 op |
|
|
|
|
|
05MULTEK Mediatekniikan perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05MMOHJPER Ohjelmoinnin perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05MULVVANI Vuorovaikutteisen animaation perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05MULVVTP1 Vuorovaikutteisuuden soveltava työpaja ”Multimediagrafiikka” 6 op | 6 | ||||
Viestinnän perusopinnot 15 op |
|
|
|
|
|
05VIESTPER Viestinnän perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05DIGIVKP Digitaalisen valokuvauksen perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05KUVKÄSP Kuvankäsittelyn perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05MMGRSPER Graafisen suunnittelun perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
05TYPOPER Typografian perusteet 3 op | 3 |
|
|
|
|
Viestinnän perusopinnot 9 op |
|
|
|
|
|
05STUVKP Studiovalokuvauksen perusteet 3 op |
| 3 |
|
|
|
05MMAUDPER Äänenkäsittelyn perusteet 3 op |
| 3 |
|
|
|
05MULLIIKEG Liikegrafiikka 3 op | 3 | ||||
Journalistinen viestintä 15 op | |||||
05KUVAJTEOR Kuvajournalismin teoria 3 op | 3 | ||||
05KÄKUVA Kuvankäsittelyn syventävä työpaja ”Käsitteellinen kuva" 3 op | 3 | ||||
05SÄHKÖTAIT Sähköisten julkaisujen taitto 3 op | 3 | ||||
05MULJOUTP Journalismityöpaja 6 op | 6 | ||||
Vuorovaikutteisuuden suunnittelu 15 op | |||||
05MMKLS Käyttöliittymäsuunnittelu 3 op | 3 | ||||
05MMUSEEX User Experience Design 3 op | 3 | ||||
05PELISUUN Pelisuunnittelu 3 op | 3 | ||||
05VUOSISÄ Vuorovaikutteinen sisältösuunnittelu 6 op | 6 | ||||
Kuvakerronta 15 op | |||||
05MMDRAMAT Dramaturgia ja kerronta 3 op | 3 | ||||
05MMÄÄDRAM Äänidramaturgia 3 op | 3 | ||||
05MULDRAKS Draamallinen käsikirjoitus 4 op | 4 | ||||
05KUVAKERIL Kuvakerronnallinen ilmaisu 5 op | 5 | ||||
Audiovisuaalinen ilmaisu ja tuotanto 15 op | |||||
05MMSITUPR Sisällöntuotantoprojektin hallinta 3 op | 3 | ||||
05MMELOTUO Elokuvakerronta ja -tuotanto 3 op | 3 | ||||
05MMÄÄNIT Ääni ilmaisuvälineenä 3 op | 3 | ||||
05AUDIVISTU Audiovisuaalinen tuotantoprojekti 3 op | 3 | ||||
05MULPPB Post Production Basics 3 op | 3 | ||||
Ammatillisen suuntautumisen vaihtoehto A: | |||||
Post Production Animation 15 op | |||||
05MUL3DANIM 3D Animation 8 op | 8 | ||||
05MULPOST Movie Post Production 7 op | 7 | ||||
Ammatillisen suuntautumisen vaihtoehto B: | |||||
Vuorovaikutteisen sisällön tuotanto 15 op | |||||
05MULCMS Verkon julkaisuympäristöt 3 op | 3 | ||||
05MULVVOHJ Vuorovaikutteisuuden ohjelmointityökalut 5 op | 5 | ||||
05MULVVTP2 Vuorovaikutteisten sisältöjen työpaja 7 op | 7 | ||||
Ammatillinen profiloituminen 16 op | |||||
05SYVPT Syventävä projektityö 10 op | 10 | ||||
05MMHENK Henkilökohtainen ilmaisu 6 op | 6 | ||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 15 OP | 1 | 2 | 3 | 4 | suoritusvuosi |
Vapaasti valittavat opinnot 15 op |
|
|
|
|
|
HARJOITTELU 30 OP | 1 | 2 | 3 | 4 | suoritusvuosi |
T&K-projektit 15 op |
|
|
|
|
|
Tutkimus- ja kehitystyöprojektit 15 op |
|
| 15 |
|
|
Työelämäharjoittelu 15 op |
|
|
|
|
|
Työelämäharjoittelu 15 op |
|
|
|
|
|
OPINNÄYTETYÖ 15 OP | 1 | 2 | 3 | 4 | suoritusvuosi |
Opinnäytetyö 15 op |
|
|
|
|
|